Конечно, давайте рассмотрим примеры математических операций в различных системах счисления. Для каждой из операций (сложение, вычитание, умножение и деление) я приведу по три примера в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.
Двоичная система
Сложение
- (101_2 + 110_2 = 1011_2)
- (5{10} + 6{10} = 11_{10})
- (1110_2 + 101_2 = 10011_2)
- (14{10} + 5{10} = 19_{10})
- (1001_2 + 111_2 = 10000_2)
- (9{10} + 7{10} = 16_{10})
Вычитание
- (1101_2 - 101_2 = 1000_2)
- (13{10} - 5{10} = 8_{10})
- (1010_2 - 11_2 = 1111_2)
- (10{10} - 3{10} = 7_{10})
- (1111_2 - 110_2 = 1001_2)
- (15{10} - 6{10} = 9_{10})
Умножение
- (101_2 \times 11_2 = 1111_2)
- (5{10} \times 3{10} = 15_{10})
- (110_2 \times 10_2 = 1100_2)
- (6{10} \times 2{10} = 12_{10})
- (111_2 \times 101_2 = 100011_2)
- (7{10} \times 5{10} = 35_{10})
Деление
- (1100_2 \div 10_2 = 110_2)
- (12{10} \div 2{10} = 6_{10})
- (1111_2 \div 11_2 = 101_2)
- (15{10} \div 3{10} = 5_{10})
- (1010_2 \div 10_2 = 101_2)
- (10{10} \div 2{10} = 5_{10})
Восьмеричная система
Сложение
- (5_8 + 3_8 = 10_8)
- (12_8 + 7_8 = 21_8)
- (10{10} + 7{10} = 17_{10})
- (27_8 + 31_8 = 60_8)
- (23{10} + 25{10} = 48_{10})
Вычитание
- (17_8 - 5_8 = 12_8)
- (15{10} - 5{10} = 10_{10})
- (34_8 - 21_8 = 13_8)
- (28{10} - 17{10} = 11_{10})
- (50_8 - 30_8 = 20_8)
- (40{10} - 24{10} = 16_{10})
Умножение
- (6_8 \times 4_8 = 30_8)
- (6{10} \times 4{10} = 24_{10})
- (7_8 \times 5_8 = 43_8)
- (7{10} \times 5{10} = 35_{10})
- (12_8 \times 3_8 = 36_8)
- (10{10} \times 3{10} = 30_{10})
Деление
- (30_8 \div 5_8 = 6_8)
- (24{10} \div 5{10} = 4.8{10} \approx 5{10}) (в целых числах)
- (44_8 \div 4_8 = 11_8)
- (36{10} \div 4{10} = 9_{10})
- (70_8 \div 10_8 = 7_8)
- (56{10} \div 8{10} = 7_{10})
Шестнадцатеричная система
Сложение
- (A{16} + 5{16} = F_{16})
- (10{10} + 5{10} = 15_{10})
- (B{16} + 4{16} = F_{16})
- (11{10} + 4{10} = 15_{10})
- (1C{16} + 6{16} = 22_{16})
- (28{10} + 6{10} = 34_{10})
Вычитание
- (F{16} - 5{16} = A_{16})
- (15{10} - 5{10} = 10_{10})
- (1A{16} - 9{16} = 11_{16})
- (26{10} - 9{10} = 17_{10})
- (2F{16} - 1B{16} = 14_{16})
- (47{10} - 27{10} = 20_{10})
Умножение
- (B{16} \times 2{16} = 16_{16})
- (11{10} \times 2{10} = 22_{10})
- (A{16} \times 3{16} = 1E_{16})
- (10{10} \times 3{10} = 30_{10})
- (9{16} \times 4{16} = 24_{16})
- (9{10} \times 4{10} = 36_{10})
Деление
- (1E{16} \div 2{16} = F_{16})
- (30{10} \div 2{10} = 15_{10})
- (24{16} \div 3{16} = 8_{16})
- (36{10} \div 3{10} = 12_{10})
- (30{16} \div 5{16} = 9_{16})
- (48{10} \div 5{10} = 9.6{10} \approx 10{10}) (в целых числах)
Эти примеры демонстрируют, как выполняются основные арифметические операции в различных системах счисления.